MOQ: | 1 |
Preis: | USD |
Standard Packaging: | 1 Einheit/Karton |
Delivery Period: | Abhängige Auftragsquantität |
Zahlungs-Methode: | T/T, Western Union, L/C |
Supply Capacity: | 1000 Einheiten pro Monat |
Spezifikation:
Temperatur-Genauigkeit | ±0.2℃ |
Temperatureinheitlichkeit | +0.25℃ |
Temperatur eingegebene Strecke | An Raum temperatureto 99℃ |
Rate des Temperaturwechsels | Heizquote >6℃/s; abkühlende Rate >4℃/s |
Helles Leben | ≥ 100.000 Stunden |
Fluoreszenzkanal | 4 Kanäle |
Proben pro Instrument | 2×8 Wells |
Reaktionslautstärkeumfang | 10-100ul, 0.2ml |
Hardware-Parameter | Mit Touch Screen kann der experimentelle Prozess in wirklichem mit Touch Screen angesehen werden, der experimentelle Prozess kann in wirklichem angesehen werden Zeit; Das Gerät stützt die Verbindung an das Wolkenservice platfom, eine Zeit; Das Gerät stützt die Verbindung an den Wolkenservice platfom und kann verwirklichen, dass Funktionen wie automatische Datenübertragung und Nd Funktionen wie automatische Daten verwirklichen können Getriebe und Fernberatung |
Kommunikationsmodul | USB, Wifi ⭐ das Gerät kann mit Codescannengewehr- und -inputbeispielinformationen angeschlossen werden |
Körperliche Parameter | Klein, einfach zu tragen; Extern |
373×330×145mm (L×W×H) | |
Gewicht | 4kg |
Produktdetails:
MOQ: | 1 |
Preis: | USD |
Standard Packaging: | 1 Einheit/Karton |
Delivery Period: | Abhängige Auftragsquantität |
Zahlungs-Methode: | T/T, Western Union, L/C |
Supply Capacity: | 1000 Einheiten pro Monat |
Spezifikation:
Temperatur-Genauigkeit | ±0.2℃ |
Temperatureinheitlichkeit | +0.25℃ |
Temperatur eingegebene Strecke | An Raum temperatureto 99℃ |
Rate des Temperaturwechsels | Heizquote >6℃/s; abkühlende Rate >4℃/s |
Helles Leben | ≥ 100.000 Stunden |
Fluoreszenzkanal | 4 Kanäle |
Proben pro Instrument | 2×8 Wells |
Reaktionslautstärkeumfang | 10-100ul, 0.2ml |
Hardware-Parameter | Mit Touch Screen kann der experimentelle Prozess in wirklichem mit Touch Screen angesehen werden, der experimentelle Prozess kann in wirklichem angesehen werden Zeit; Das Gerät stützt die Verbindung an das Wolkenservice platfom, eine Zeit; Das Gerät stützt die Verbindung an den Wolkenservice platfom und kann verwirklichen, dass Funktionen wie automatische Datenübertragung und Nd Funktionen wie automatische Daten verwirklichen können Getriebe und Fernberatung |
Kommunikationsmodul | USB, Wifi ⭐ das Gerät kann mit Codescannengewehr- und -inputbeispielinformationen angeschlossen werden |
Körperliche Parameter | Klein, einfach zu tragen; Extern |
373×330×145mm (L×W×H) | |
Gewicht | 4kg |
Produktdetails: