|
Produktdetails:
|
| Produktname:: | Echtzeit-PCR-Gerät/Analysator | Modellnummer:: | 162/164 |
|---|---|---|---|
| Instrumentenklassifizierung:: | Klasse II | Nachverkaufsservice:: | Technischer Online-Support |
| Gewicht: | 4 KG | Betrieb: | Touch-Screen |
| Hervorheben: | Maschine Micgene Funktelegrafie QPCR,Maschine 0.2ml Funktelegrafie QPCR,0.2ml Gene Detection Rapid Pcr Machine |
||
Kompaktes Micgene RT QPCR-Gerät Vier Kanäle Regelmäßige 0.2 ml * 16 Pcr-Rohr-Gentestellung![]()
Spezifikation:
| Temperaturgenauigkeit | ±0,2°C |
| Temperaturgleichheit | +0,25°C |
| Temperatur-Eingangsbereich | Bei Raumtemperatur bis 99°C |
| Temperaturänderungsrate | Erwärmungsgeschwindigkeit > 6°C/s; Kühlgeschwindigkeit > 4°C/s |
| Leichtlebensdauer | ≥ 100.000 Stunden |
| Fluoreszenzkanal | 4 Kanäle |
| Proben pro Gerät | 2 × 8 Brunnen |
| Reaktionsvolumenbereich | 10-100ul,0.2 ml |
| Hardwareparameter | Mit einem Touchscreen kann der experimentelle Prozess in Echtzeit betrachtet werden. Zeit;Das Gerät unterstützt die Verbindung zur Cloud-Dienstleistungsplattform Das System ist eine Plattform, und kann Funktionen wie automatische Datenübertragung und Übertragung und Fernberatung |
| Kommunikationsmodul | USB, WLAN ⭐Das Gerät kann mit einer Code-Scanning-Pistole verbunden und Probeninformationen eingeben |
| Physikalische Parameter | Kleine Größe, leicht zu tragen; Außen |
| 373 x 330 x 145 mm | |
| Gewicht | 4 kg |
Einzelheiten zum Produkt:
![]()
Ansprechpartner: Ms. Lisa