|
Produktdetails:
|
| Paket: | 48 Tests/Ausrüstung (einröhriges)/96 Tests/Ausrüstung (Karton) | Verfallsdatum: | 12 Monate |
|---|---|---|---|
| Lagerung: | -20±5℃ | Anwendbar: | Micgene 244/244 IVD (BIO-KEY) |
| LOD: | 500 copies/mL | Lebenslauf: | ≤5% |
| Hervorheben: | Atmungs-Testausrüstungscer PCR-SARS-CoV-2,Atmungs-PCR-Testausrüstung lyophilisierte,Ausrüstung CER Taqman Qpcr |
||
Grippe Funktelegrafie A+B/SARS-CoV-2 PCR-Testausrüstung (lyophilisierte DNA-Enzymmischung Zündkapsel-Sonde)
Beabsichtigter Gebrauch:
Messgrundlage:
Produktkomponenten:
| Nein. | Komponenten | BIK-QL-H010 | BIK-QL-H010S |
| 1 |
Pcr-Enzym-Mischung (Lyophilisiert) |
96 Tests/Flasche | 48 Tests/Ausrüstung |
| 2 | Zündkapsel-Sonden-Mischung | 100 μL/vial | / |
| 3 | Enzym-Mischungs-Puffer (5×) | 400 μL/vial | / |
| 4 | Positive Steuerung | 100 μL/tube | 100 μL/tube |
| 5 | Negative Steuerung | 100 μL/tube | 100 μL/tube |
| 6 | RNase-freies Wasser | 1mL/tube | 1mL/tube |
| 7 | Paraffinöl | 1.5mL/tube*2 | 1.5mL/tube |
Exemplaranforderungen:
Pcr-Verstärkungszustand:
Pcr-Verstärkung entsprechend dem folgenden Verfahren:
| Schritt | Zykluszahl | Temperatur | Zeit |
| 1 | 1 | 50℃ | 10min |
| 2 | 1 | 94℃ | 3min |
| 3 | 40 | 94℃ | 10s |
| 60℃ | 30s sammeln das Leuchtstoff |
Die folgenden Beispielergebnisse sind- möglich:
| Ct-Wert | Ergebnis-Analyse | |
| 1# | Kein Ct | Negativ |
| 2# | ≤38 | Positiv |
| 3# | 38~40 | Erneuter Test; wenn er noch 38~40 ist, Bericht als 2# |
Operationsdetails gefallen überprüfen von IFU!
Ansprechpartner: Ms. Lisa