MOQ: | Wir können die flüssigen und lyophilisierten Ausrüstungen produzieren |
Preis: | USD |
Standard Packaging: | Karton-Paket |
Delivery Period: | abhängig von Auftragsquantität |
Zahlungs-Methode: | L/C, T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 100.000 pro Tag |
SARS-CoV-2/Grippe A+B RNS PCR-Sondenentdeckungsausrüstung (lyophilisiert/Freezed trocken)
Beabsichtigter Gebrauch:
Messgrundlage:
Produktkomponenten:
Nein | Komponenten | BIK-QL-H010 | BIK-QL-H010S |
1 |
Pcr-Enzym-Mischung (Lyophilisiert) |
96 Tests/Flasche | 48 Tests/Ausrüstung |
2 | Zündkapsel-Sonden-Mischung | 100 μL/vial | / |
3 | Enzym-Mischungs-Puffer (5×) | 400 μL/vial | / |
4 | Positive Steuerung | 100 μL/tube | 100 μL/tube |
5 | Negative Steuerung | 100 μL/tube | 100 μL/tube |
6 | RNase-freies Wasser | 1mL/tube | 1mL/tube |
7 | Paraffinöl | 1.5mL/tube*2 | 1.5mL/tube |
Lagerung und Stabilität:
Exemplaranforderungen:
Pcr-Verstärkungszustand:
Pcr-Verstärkung entsprechend dem folgenden Verfahren:
Schritt | Zykluszahl | Temperatur | Zeit |
1 | 1 | 50℃ | 10min |
2 | 1 | 94℃ | 3min |
3 | 40 | 94℃ | 10s |
60℃ | 30s sammeln das Leuchtstoff |
Operationsdetails gefallen überprüfen von IFU!
MOQ: | Wir können die flüssigen und lyophilisierten Ausrüstungen produzieren |
Preis: | USD |
Standard Packaging: | Karton-Paket |
Delivery Period: | abhängig von Auftragsquantität |
Zahlungs-Methode: | L/C, T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 100.000 pro Tag |
SARS-CoV-2/Grippe A+B RNS PCR-Sondenentdeckungsausrüstung (lyophilisiert/Freezed trocken)
Beabsichtigter Gebrauch:
Messgrundlage:
Produktkomponenten:
Nein | Komponenten | BIK-QL-H010 | BIK-QL-H010S |
1 |
Pcr-Enzym-Mischung (Lyophilisiert) |
96 Tests/Flasche | 48 Tests/Ausrüstung |
2 | Zündkapsel-Sonden-Mischung | 100 μL/vial | / |
3 | Enzym-Mischungs-Puffer (5×) | 400 μL/vial | / |
4 | Positive Steuerung | 100 μL/tube | 100 μL/tube |
5 | Negative Steuerung | 100 μL/tube | 100 μL/tube |
6 | RNase-freies Wasser | 1mL/tube | 1mL/tube |
7 | Paraffinöl | 1.5mL/tube*2 | 1.5mL/tube |
Lagerung und Stabilität:
Exemplaranforderungen:
Pcr-Verstärkungszustand:
Pcr-Verstärkung entsprechend dem folgenden Verfahren:
Schritt | Zykluszahl | Temperatur | Zeit |
1 | 1 | 50℃ | 10min |
2 | 1 | 94℃ | 3min |
3 | 40 | 94℃ | 10s |
60℃ | 30s sammeln das Leuchtstoff |
Operationsdetails gefallen überprüfen von IFU!