MOQ: | Wir können die flüssigen und lyophilisierten Ausrüstungen produzieren |
Preis: | USD |
Standard Packaging: | Kartonverpackung |
Delivery Period: | je nach bestellmenge |
Zahlungs-Methode: | L/C, T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 100.000 pro Tag |
Beabsichtigter Gebrauch:
Prinzip:
UP+UU-Produkt-Lyophilisationspaket:
Hauptkomponenten:
Nein. | Komponenten | BIK-QL-H0022 |
1 |
Pcr-Enzym-Mischung (lyophilisiert) |
96 Tests/Flasche |
2 | UP+UU-Zündkapsel-Sonden-Mischung | 100 μL/vial |
3 | Enzym-Mischungs-Puffer (5×) | 400 μL/vial |
4 | Positive Steuerung | 100 μL/tube |
5 | Negative Steuerung | 100 μL/tube |
6 | RNase-freies Wasser | 1mL/tube |
7 | Paraffinöl | 1.5mL/tube*2 |
Exemplaranforderungen:
1. Exemplarart
Männliche urethrale Absonderungen oder weibliche zervikale Absonderungen.
2. Exemplar-Bewahrung
Das Exemplar kann für 3 Monate an -20±5℃ und für eine lange Zeit unter -70℃ gespeichert werden
Pcr-Verstärkungszustand:
Pcr-Verstärkung entsprechend den folgenden Verfahren:
Schritt | Zykluszahl | Temperatur | Zeit |
1 | 1 | 95℃ | 3min |
2 | 40 | 95℃ | 10s |
60℃ | 30s sammeln Leuchtstoff |
Instrumententdeckungs-Kanalansteuerung: FAM und HEX/VIC.
Datenauswertung:
FAM (HOCH) |
VIC/HEX (UU) |
ROX (IC) |
Interpretationstest Ergebnisse |
|
1 |
- |
- |
- |
Ergebnis ungültig, Test wieder |
2 | + | - | +/- | OBEN (+) |
3 | - | + | +/- | UU (+) |
4 | + | + | +/- | HOCH und UU (+) |
5 | - | - | + | Negativ (-) |
ANMERKUNG: ‚+‘ ist positiv, ‚-‘ ist negativ.
Operationsdetails gefallen überprüfen von IFU!
MOQ: | Wir können die flüssigen und lyophilisierten Ausrüstungen produzieren |
Preis: | USD |
Standard Packaging: | Kartonverpackung |
Delivery Period: | je nach bestellmenge |
Zahlungs-Methode: | L/C, T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 100.000 pro Tag |
Beabsichtigter Gebrauch:
Prinzip:
UP+UU-Produkt-Lyophilisationspaket:
Hauptkomponenten:
Nein. | Komponenten | BIK-QL-H0022 |
1 |
Pcr-Enzym-Mischung (lyophilisiert) |
96 Tests/Flasche |
2 | UP+UU-Zündkapsel-Sonden-Mischung | 100 μL/vial |
3 | Enzym-Mischungs-Puffer (5×) | 400 μL/vial |
4 | Positive Steuerung | 100 μL/tube |
5 | Negative Steuerung | 100 μL/tube |
6 | RNase-freies Wasser | 1mL/tube |
7 | Paraffinöl | 1.5mL/tube*2 |
Exemplaranforderungen:
1. Exemplarart
Männliche urethrale Absonderungen oder weibliche zervikale Absonderungen.
2. Exemplar-Bewahrung
Das Exemplar kann für 3 Monate an -20±5℃ und für eine lange Zeit unter -70℃ gespeichert werden
Pcr-Verstärkungszustand:
Pcr-Verstärkung entsprechend den folgenden Verfahren:
Schritt | Zykluszahl | Temperatur | Zeit |
1 | 1 | 95℃ | 3min |
2 | 40 | 95℃ | 10s |
60℃ | 30s sammeln Leuchtstoff |
Instrumententdeckungs-Kanalansteuerung: FAM und HEX/VIC.
Datenauswertung:
FAM (HOCH) |
VIC/HEX (UU) |
ROX (IC) |
Interpretationstest Ergebnisse |
|
1 |
- |
- |
- |
Ergebnis ungültig, Test wieder |
2 | + | - | +/- | OBEN (+) |
3 | - | + | +/- | UU (+) |
4 | + | + | +/- | HOCH und UU (+) |
5 | - | - | + | Negativ (-) |
ANMERKUNG: ‚+‘ ist positiv, ‚-‘ ist negativ.
Operationsdetails gefallen überprüfen von IFU!